astronomical calendar
         ***** 2012-2013 Night-time Astronomical Calendar for Middlebury College Observatory ***** 

               By John Thorstensen, Dartmouth College

   This calendar is designed to provide information useful for the planning of nighttime observations.
The format should minimize confusion;  each line gives the phenomena for a single (local!) night,
and each line is labeled with both evening and morning (local) day and date.
Note that all times given are LOCAL CIVIL (zone) times.  DAYLIGHT SAVINGS time is used using
conventions for the USA; for 2007+, 2nd Sunday in March to first Sunday in November.

   The rise/set times printed are the times at which the center of the object is 50 arcminutes below
the geometrical horizon.  At the given twilight, the center of the sun is  -0.1 degrees below the geometrical horizon.

   The moon positions (and rise/set times) are generated by an implementation of the Low-Precision formulae
in the Astronomical Almanac.  The Almanac states that the error seldom exceeds 0.3 degrees.
Topocentric corrections are included.  Comparisons with tables for Kitt Peak in the NOAO Newsletter
indicate that the rise-set times are good to +- 2 min or so.  The moon's RA, Dec, and illuminated fraction
are given for local midnight, regardless of whether the moon is actually up at that time.
Note that the moonrise and moonset times are not printed if they occur near mid-day.

   The LST at evening and morning twilight are tabulated.  This gives an accurate idea of the
range of RA's accessible during the night.

   The JD is given (severely rounded off) for local midnight.  Again, this avoids any ambiguity.

   Some credits:  The sidereal time and Julian date routines were originally coded in PL/I by
Steve Maker of Dartmouth College.  The algorithms originated in the old American Ephemeris.
The routine to convert JD back to calendar date is adapted from Numerical Recipes in C, by Press et al.

    CAUTIONS:  I believe that the program which generates these tables is reasonably accurate.  However,
it has not been exhaustively tested, so you should be sure to run 'sanity checks' on the results.  Also,
in view of the approximations used, the results should not be used when high precision is needed.
Extension to dates far from the present (1990) should be done with great caution.  The code has
not been tested for the eastern or southern hemishpheres.  Rise/set times are slightly incaccurate and
rather confusing at circumpolar latitudes, where the concept of a 'night' is blurry.

The daylight savings time conventions (if used) are quite specific (to U. S., post-1986) and subject to change.
I know that the code has many infelicities; if you should find actual errors,please notify
   John.Thorstensen@dartmouth.edu


  [This output comes from a (hopefully) portable, completely self-contained program in the c language.  It is available
from the author and may be used freely for scientific or educational purposes.  If you use it for profit, 
please contact the author to arrange a (modest!) fee.
Source code is copyright John Thorstensen, 1990.]
 
      MOON PHASES FOR 2012-2013, at Middlebury College Observatory

Times and dates are given in local time, zone =   5 hr West.
They are generally better than +- 2 minutes.
Daylight savings time used.

   The end of the previous year and the beginning of the next
are included for continuity.

    NEW             1ST             FULL            LAST

Jun 19  11 03   Jun 26  23 31   Jul 03  14 52   Jul 10  21 50   

Jul 19   0 25   Jul 26   4 57   Aug 01  23 27   Aug 09  14 57   

Aug 17  11 55   Aug 24   9 55   Aug 31   9 58   Sep 08   9 16   

Sep 15  22 11   Sep 22  15 43   Sep 29  23 19   Oct 08   3 34   

Oct 15   8 03   Oct 21  23 34   Oct 29  15 51   Nov 06  19 37   

Nov 13  17 08   Nov 20   9 33   Nov 28   9 47   Dec 06  10 33   

Dec 13   3 42   Dec 20   0 20   Dec 28   5 23   Jan 04  22 59   

Jan 11  14 45   Jan 18  18 46   Jan 26  23 40   Feb 03   8 58   

Feb 10   2 23   Feb 17  15 31   Feb 25  15 29   Mar 04  16 55   

Mar 11  15 54   Mar 19  13 28   Mar 27   5 30   Apr 03   0 39   

Apr 10   5 39   Apr 18   8 33   Apr 25  16 00   May 02   7 17   

May 09  20 32   May 18   0 36   May 25   0 27   May 31  15 00   

Jun 08  11 59   Jun 16  13 25   Jun 23   7 34   Jun 30   0 55   
 
                                           ***** 2012 JULY *****

Calendar for Middlebury College Observatory, west longitude (h.m.s) =   4 52 44, latitude (d.m) =  44 00.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec


Sun Jul 01/Mon Jul 02  6110.7   17 49 40   20 39  23 02   2 52  5 15   16 51  20 42   18 38   3 59    96  17 09.5 -22 37
Mon Jul 02/Tue Jul 03  6111.7   17 53 36   20 39  23 01   2 53  5 15   16 55  20 47   19 38   5 06    99  18 13.8 -21 50
Tue Jul 03/Wed Jul 04  6112.7   17 57 33   20 39  23 01   2 54  5 16   16 58  20 52   20 29   6 18   100  19 16.0 -19 37
Wed Jul 04/Thu Jul 05  6113.7   18 01 29   20 38  23 00   2 55  5 16   17 01  20 57   21 10  .....    97  20 15.1 -16 15
Thu Jul 05/Fri Jul 06  6114.7   18 05 26   20 38  22 59   2 56  5 17   17 04  21 02   21 45  .....    92  21 10.4 -12 04
Fri Jul 06/Sat Jul 07  6115.7   18 09 22   20 38  22 58   2 58  5 18   17 07  21 08   22 16  .....    86  22 02.4 - 7 26
Sat Jul 07/Sun Jul 08  6116.7   18 13 19   20 37  22 57   2 59  5 19   17 10  21 13   22 43  .....    77  22 51.7 - 2 39

Sun Jul 08/Mon Jul 09  6117.7   18 17 15   20 37  22 56   3 00  5 19   17 13  21 18   23 08  .....    68  23 39.2   2 04
Mon Jul 09/Tue Jul 10  6118.7   18 21 12   20 36  22 55   3 02  5 20   17 16  21 24   23 34  .....    59   0 25.7   6 32
Tue Jul 10/Wed Jul 11  6119.7   18 25 09   20 36  22 53   3 03  5 21   17 18  21 29    0 00  .....    49   1 12.0  10 36
Wed Jul 11/Thu Jul 12  6120.7   18 29 05   20 35  22 52   3 05  5 22   17 21  21 35    0 29  .....    39   1 58.8  14 09
Thu Jul 12/Fri Jul 13  6121.7   18 33 02   20 35  22 51   3 06  5 22   17 24  21 40    1 01  .....    30   2 46.4  17 03
Fri Jul 13/Sat Jul 14  6122.7   18 36 58   20 34  22 49   3 08  5 23   17 26  21 46    1 37  .....    22   3 35.3  19 12
Sat Jul 14/Sun Jul 15  6123.7   18 40 55   20 34  22 48   3 10  5 24   17 29  21 51    2 19  .....    15   4 25.4  20 30

Sun Jul 15/Mon Jul 16  6124.7   18 44 51   20 33  22 47   3 11  5 25   17 31  21 57    3 07  17 48     9   5 16.4  20 51
Mon Jul 16/Tue Jul 17  6125.7   18 48 48   20 32  22 45   3 13  5 26   17 34  22 02    4 01  18 36     4   6 08.1  20 13
Tue Jul 17/Wed Jul 18  6126.7   18 52 44   20 31  22 44   3 15  5 27   17 36  22 08    5 00  19 19     1   6 59.7  18 35
Wed Jul 18/Thu Jul 19  6127.7   18 56 41   20 31  22 42   3 16  5 28   17 38  22 14    6 03  19 56     0   7 51.0  16 01
Thu Jul 19/Fri Jul 20  6128.7   19 00 38   20 30  22 40   3 18  5 29   17 41  22 19   .....  20 30     1   8 41.6  12 37
Fri Jul 20/Sat Jul 21  6129.7   19 04 34   20 29  22 39   3 20  5 30   17 43  22 25   .....  21 01     4   9 31.6   8 31
Sat Jul 21/Sun Jul 22  6130.7   19 08 31   20 28  22 37   3 22  5 31   17 45  22 31   .....  21 29    10  10 21.2   3 55

Sun Jul 22/Mon Jul 23  6131.7   19 12 27   20 27  22 35   3 24  5 32   17 47  22 37   .....  21 57    17  11 10.9 - 0 58
Mon Jul 23/Tue Jul 24  6132.7   19 16 24   20 26  22 34   3 25  5 33   17 50  22 42   .....  22 25    26  12 01.5 - 5 55
Tue Jul 24/Wed Jul 25  6133.7   19 20 20   20 25  22 32   3 27  5 34   17 52  22 48   .....  22 55    36  12 53.7 -10 42
Wed Jul 25/Thu Jul 26  6134.7   19 24 17   20 24  22 30   3 29  5 35   17 54  22 54   .....  23 28    47  13 48.2 -15 01
Thu Jul 26/Fri Jul 27  6135.7   19 28 13   20 23  22 28   3 31  5 36   17 56  23 00   .....   0 07    59  14 45.3 -18 35
Fri Jul 27/Sat Jul 28  6136.7   19 32 10   20 22  22 26   3 33  5 37   17 58  23 05   .....   0 52    70  15 45.2 -21 06
Sat Jul 28/Sun Jul 29  6137.7   19 36 07   20 21  22 24   3 35  5 38   18 00  23 11   .....   1 47    80  16 47.0 -22 21

Sun Jul 29/Mon Jul 30  6138.7   19 40 03   20 20  22 22   3 36  5 39   18 02  23 17   .....   2 49    88  17 49.6 -22 10
Mon Jul 30/Tue Jul 31  6139.7   19 44 00   20 18  22 20   3 38  5 40   18 04  23 23   18 19   3 57    95  18 51.3 -20 34
Tue Jul 31/Wed Aug 01  6140.7   19 47 56   20 17  22 18   3 40  5 41   18 06  23 29   19 04   5 09    99  19 50.9 -17 43
 
                                           ***** 2012 AUGUST *****

Calendar for Middlebury College Observatory, west longitude (h.m.s) =   4 52 44, latitude (d.m) =  44 00.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Wed Aug 01/Thu Aug 02  6141.7   19 51 53   20 16  22 17   3 42  5 42   18 08  23 34   19 42   6 20   100  20 47.5 -13 54
Thu Aug 02/Fri Aug 03  6142.7   19 55 49   20 15  22 15   3 44  5 44   18 10  23 40   20 14  .....    99  21 41.2 - 9 27
Fri Aug 03/Sat Aug 04  6143.7   19 59 46   20 13  22 13   3 46  5 45   18 12  23 46   20 43  .....    95  22 32.2 - 4 40
Sat Aug 04/Sun Aug 05  6144.7   20 03 42   20 12  22 10   3 47  5 46   18 14  23 52   21 10  .....    89  23 21.3   0 09

Sun Aug 05/Mon Aug 06  6145.7   20 07 39   20 11  22 08   3 49  5 47   18 16  23 58   21 36  .....    82   0 09.0   4 48
Mon Aug 06/Tue Aug 07  6146.7   20 11 36   20 09  22 06   3 51  5 48   18 18   0 03   22 02  .....    74   0 56.3   9 06
Tue Aug 07/Wed Aug 08  6147.7   20 15 32   20 08  22 04   3 53  5 49   18 20   0 09   22 30  .....    65   1 43.6  12 53
Wed Aug 08/Thu Aug 09  6148.7   20 19 29   20 07  22 02   3 55  5 50   18 21   0 15   23 01  .....    56   2 31.4  16 03
Thu Aug 09/Fri Aug 10  6149.7   20 23 25   20 05  22 00   3 56  5 51   18 23   0 21   23 36  .....    46   3 20.2  18 29
Fri Aug 10/Sat Aug 11  6150.7   20 27 22   20 04  21 58   3 58  5 53   18 25   0 26    0 15  .....    37   4 10.0  20 04
Sat Aug 11/Sun Aug 12  6151.7   20 31 18   20 02  21 56   4 00  5 54   18 27   0 32    1 00  .....    28   5 00.8  20 44

Sun Aug 12/Mon Aug 13  6152.7   20 35 15   20 01  21 54   4 02  5 55   18 29   0 38    1 52  .....    20   5 52.2  20 27
Mon Aug 13/Tue Aug 14  6153.7   20 39 11   19 59  21 52   4 04  5 56   18 31   0 43    2 48  .....    13   6 43.8  19 09
Tue Aug 14/Wed Aug 15  6154.7   20 43 08   19 58  21 50   4 05  5 57   18 32   0 49    3 50  17 53     7   7 35.4  16 54
Wed Aug 15/Thu Aug 16  6155.7   20 47 04   19 56  21 47   4 07  5 58   18 34   0 55    4 55  18 29     3   8 26.5  13 46
Thu Aug 16/Fri Aug 17  6156.7   20 51 01   19 55  21 45   4 09  5 59   18 36   1 01    6 02  19 01     1   9 17.3   9 52
Fri Aug 17/Sat Aug 18  6157.7   20 54 58   19 53  21 43   4 11  6 01   18 38   1 06   .....  19 31     1  10 07.7   5 22
Sat Aug 18/Sun Aug 19  6158.7   20 58 54   19 52  21 41   4 12  6 02   18 39   1 12   .....  20 00     3  10 58.3   0 30

Sun Aug 19/Mon Aug 20  6159.7   21 02 51   19 50  21 39   4 14  6 03   18 41   1 17   .....  20 29     8  11 49.5 - 4 29
Mon Aug 20/Tue Aug 21  6160.7   21 06 47   19 48  21 37   4 16  6 04   18 43   1 23   .....  20 59    15  12 41.9 - 9 21
Tue Aug 21/Wed Aug 22  6161.7   21 10 44   19 47  21 34   4 17  6 05   18 45   1 29   .....  21 31    23  13 36.2 -13 48
Wed Aug 22/Thu Aug 23  6162.7   21 14 40   19 45  21 32   4 19  6 06   18 46   1 34   .....  22 09    34  14 32.6 -17 32
Thu Aug 23/Fri Aug 24  6163.7   21 18 37   19 43  21 30   4 21  6 07   18 48   1 40   .....  22 52    45  15 31.2 -20 17
Fri Aug 24/Sat Aug 25  6164.7   21 22 33   19 42  21 28   4 22  6 08   18 50   1 46   .....  23 42    56  16 31.4 -21 50
Sat Aug 25/Sun Aug 26  6165.7   21 26 30   19 40  21 26   4 24  6 10   18 52   1 51   .....   0 41    67  17 32.4 -22 03

Sun Aug 26/Mon Aug 27  6166.7   21 30 27   19 38  21 24   4 25  6 11   18 54   1 57   .....   1 45    77  18 32.7 -20 55
Mon Aug 27/Tue Aug 28  6167.7   21 34 23   19 37  21 21   4 27  6 12   18 55   2 02   .....   2 54    86  19 31.4 -18 33
Tue Aug 28/Wed Aug 29  6168.7   21 38 20   19 35  21 19   4 29  6 13   18 57   2 08   17 39   4 04    93  20 27.7 -15 10
Wed Aug 29/Thu Aug 30  6169.7   21 42 16   19 33  21 17   4 30  6 14   18 59   2 13   18 13   5 13    97  21 21.5 -11 02
Thu Aug 30/Fri Aug 31  6170.7   21 46 13   19 31  21 15   4 32  6 15   19 01   2 19   18 43   6 21   100  22 13.0 - 6 27
Fri Aug 31/Sat Sep 01  6171.7   21 50 09   19 30  21 13   4 33  6 16   19 02   2 24   19 11  .....    99  23 02.7 - 1 40
 
                                           ***** 2012 SEPTEMBER *****

Calendar for Middlebury College Observatory, west longitude (h.m.s) =   4 52 44, latitude (d.m) =  44 00.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Sat Sep 01/Sun Sep 02  6172.7   21 54 06   19 28  21 10   4 35  6 18   19 04   2 30   19 37  .....    97  23 51.2   3 03

Sun Sep 02/Mon Sep 03  6173.7   21 58 02   19 26  21 08   4 36  6 19   19 06   2 35   20 04  .....    93   0 39.1   7 30
Mon Sep 03/Tue Sep 04  6174.7   22 01 59   19 24  21 06   4 38  6 20   19 08   2 41   20 32  .....    87   1 26.9  11 30
Tue Sep 04/Wed Sep 05  6175.7   22 05 56   19 22  21 04   4 39  6 21   19 09   2 46   21 02  .....    80   2 15.2  14 54
Wed Sep 05/Thu Sep 06  6176.7   22 09 52   19 21  21 02   4 41  6 22   19 11   2 51   21 35  .....    71   3 04.1  17 36
Thu Sep 06/Fri Sep 07  6177.7   22 13 49   19 19  21 00   4 42  6 23   19 13   2 57   22 12  .....    63   3 53.8  19 29
Fri Sep 07/Sat Sep 08  6178.7   22 17 45   19 17  20 58   4 44  6 24   19 15   3 02   22 55  .....    53   4 44.2  20 28
Sat Sep 08/Sun Sep 09  6179.7   22 21 42   19 15  20 55   4 45  6 26   19 17   3 08   23 43  .....    44   5 35.2  20 30

Sun Sep 09/Mon Sep 10  6180.7   22 25 38   19 13  20 53   4 47  6 27   19 18   3 13    0 37  .....    34   6 26.4  19 35
Mon Sep 10/Tue Sep 11  6181.7   22 29 35   19 11  20 51   4 48  6 28   19 20   3 18    1 35  .....    25   7 17.6  17 42
Tue Sep 11/Wed Sep 12  6182.7   22 33 31   19 10  20 49   4 50  6 29   19 22   3 24    2 38  .....    17   8 08.6  14 55
Wed Sep 12/Thu Sep 13  6183.7   22 37 28   19 08  20 47   4 51  6 30   19 24   3 29    3 44  16 59    10   8 59.3  11 19
Thu Sep 13/Fri Sep 14  6184.7   22 41 25   19 06  20 45   4 52  6 31   19 26   3 35    4 52  17 30     5   9 50.0   7 03
Fri Sep 14/Sat Sep 15  6185.7   22 45 21   19 04  20 43   4 54  6 32   19 27   3 40    6 02  17 59     1  10 41.0   2 18
Sat Sep 15/Sun Sep 16  6186.7   22 49 18   19 02  20 41   4 55  6 34   19 29   3 45    7 14  18 29     0  11 32.8 - 2 42

Sun Sep 16/Mon Sep 17  6187.7   22 53 14   19 00  20 39   4 56  6 35   19 31   3 50   .....  18 59     2  12 26.0 - 7 41
Mon Sep 17/Tue Sep 18  6188.7   22 57 11   18 59  20 36   4 58  6 36   19 33   3 56   .....  19 32     6  13 20.9 -12 20
Tue Sep 18/Wed Sep 19  6189.7   23 01 07   18 57  20 34   4 59  6 37   19 35   4 01   .....  20 08    12  14 18.0 -16 21
Wed Sep 19/Thu Sep 20  6190.7   23 05 04   18 55  20 32   5 00  6 38   19 37   4 06   .....  20 51    21  15 17.0 -19 23
Thu Sep 20/Fri Sep 21  6191.7   23 09 00   18 53  20 30   5 02  6 39   19 39   4 12   .....  21 40    31  16 17.5 -21 14
Fri Sep 21/Sat Sep 22  6192.7   23 12 57   18 51  20 28   5 03  6 40   19 41   4 17   .....  22 37    42  17 18.4 -21 46
Sat Sep 22/Sun Sep 23  6193.7   23 16 54   18 49  20 26   5 04  6 42   19 43   4 22   .....  23 39    53  18 18.5 -20 57

Sun Sep 23/Mon Sep 24  6194.7   23 20 50   18 47  20 24   5 06  6 43   19 44   4 27   .....   0 46    64  19 16.8 -18 55
Mon Sep 24/Tue Sep 25  6195.7   23 24 47   18 46  20 22   5 07  6 44   19 46   4 33   .....   1 54    74  20 12.7 -15 52
Tue Sep 25/Wed Sep 26  6196.7   23 28 43   18 44  20 20   5 08  6 45   19 48   4 38   .....   3 02    83  21 06.0 -12 02
Wed Sep 26/Thu Sep 27  6197.7   23 32 40   18 42  20 18   5 10  6 46   19 50   4 43   16 45   4 09    90  21 57.1 - 7 41
Thu Sep 27/Fri Sep 28  6198.7   23 36 36   18 40  20 16   5 11  6 47   19 52   4 48   17 13   5 14    96  22 46.5 - 3 04
Fri Sep 28/Sat Sep 29  6199.7   23 40 33   18 38  20 14   5 12  6 49   19 54   4 54   17 40   6 18    99  23 34.8   1 35
Sat Sep 29/Sun Sep 30  6200.7   23 44 29   18 36  20 12   5 13  6 50   19 56   4 59   18 06   7 21   100   0 22.7   6 04

Sun Sep 30/Mon Oct 01  6201.7   23 48 26   18 35  20 11   5 15  6 51   19 58   5 04   18 33  .....    99   1 10.5  10 12
 
                                           ***** 2012 OCTOBER *****

Calendar for Middlebury College Observatory, west longitude (h.m.s) =   4 52 44, latitude (d.m) =  44 00.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Mon Oct 01/Tue Oct 02  6202.7   23 52 23   18 33  20 09   5 16  6 52   20 00   5 09   19 02  .....    96   1 58.8  13 48
Tue Oct 02/Wed Oct 03  6203.7   23 56 19   18 31  20 07   5 17  6 53   20 02   5 14   19 34  .....    91   2 47.8  16 44
Wed Oct 03/Thu Oct 04  6204.7    0 00 16   18 29  20 05   5 18  6 54   20 05   5 20   20 10  .....    85   3 37.6  18 53
Thu Oct 04/Fri Oct 05  6205.7    0 04 12   18 27  20 03   5 20  6 56   20 07   5 25   20 51  .....    78   4 28.0  20 09
Fri Oct 05/Sat Oct 06  6206.7    0 08 09   18 26  20 01   5 21  6 57   20 09   5 30   21 37  .....    69   5 18.8  20 29
Sat Oct 06/Sun Oct 07  6207.7    0 12 05   18 24  19 59   5 22  6 58   20 11   5 35   22 27  .....    60   6 09.6  19 53

Sun Oct 07/Mon Oct 08  6208.7    0 16 02   18 22  19 58   5 23  6 59   20 13   5 40   23 23  .....    51   7 00.3  18 20
Mon Oct 08/Tue Oct 09  6209.7    0 19 58   18 20  19 56   5 25  7 01   20 15   5 45    0 23  .....    41   7 50.6  15 54
Tue Oct 09/Wed Oct 10  6210.7    0 23 55   18 18  19 54   5 26  7 02   20 17   5 51    1 26  .....    31   8 40.6  12 40
Wed Oct 10/Thu Oct 11  6211.7    0 27 52   18 17  19 52   5 27  7 03   20 20   5 56    2 31  .....    22   9 30.5   8 44
Thu Oct 11/Fri Oct 12  6212.7    0 31 48   18 15  19 51   5 28  7 04   20 22   6 01    3 39  .....    14  10 20.8   4 14
Fri Oct 12/Sat Oct 13  6213.7    0 35 45   18 13  19 49   5 29  7 05   20 24   6 06    4 50  16 25     7  11 12.0 - 0 38
Sat Oct 13/Sun Oct 14  6214.7    0 39 41   18 12  19 47   5 31  7 07   20 26   6 11    6 03  16 55     3  12 04.7 - 5 38

Sun Oct 14/Mon Oct 15  6215.7    0 43 38   18 10  19 46   5 32  7 08   20 29   6 16    7 18  17 27     0  12 59.6 -10 28
Mon Oct 15/Tue Oct 16  6216.7    0 47 34   18 08  19 44   5 33  7 09   20 31   6 22   .....  18 03     1  13 57.0 -14 48
Tue Oct 16/Wed Oct 17  6217.7    0 51 31   18 06  19 42   5 34  7 10   20 33   6 27   .....  18 44     4  14 56.9 -18 16
Wed Oct 17/Thu Oct 18  6218.7    0 55 27   18 05  19 41   5 35  7 12   20 36   6 32   .....  19 32    10  15 58.7 -20 33
Thu Oct 18/Fri Oct 19  6219.7    0 59 24   18 03  19 39   5 37  7 13   20 38   6 37   .....  20 28    18  17 01.2 -21 28
Fri Oct 19/Sat Oct 20  6220.7    1 03 21   18 02  19 38   5 38  7 14   20 40   6 42   .....  21 31    28  18 02.9 -20 59
Sat Oct 20/Sun Oct 21  6221.7    1 07 17   18 00  19 36   5 39  7 16   20 43   6 47   .....  22 38    38  19 02.6 -19 13

Sun Oct 21/Mon Oct 22  6222.7    1 11 14   17 58  19 35   5 40  7 17   20 45   6 52   .....  23 47    50  19 59.4 -16 23
Mon Oct 22/Tue Oct 23  6223.7    1 15 10   17 57  19 33   5 41  7 18   20 48   6 58   .....   0 55    60  20 53.2 -12 44
Tue Oct 23/Wed Oct 24  6224.7    1 19 07   17 55  19 32   5 43  7 19   20 50   7 03   .....   2 01    70  21 44.3 - 8 34
Wed Oct 24/Thu Oct 25  6225.7    1 23 03   17 54  19 30   5 44  7 21   20 53   7 08   .....   3 06    80  22 33.5 - 4 05
Thu Oct 25/Fri Oct 26  6226.7    1 27 00   17 52  19 29   5 45  7 22   20 55   7 13   .....   4 10    87  23 21.3   0 30
Fri Oct 26/Sat Oct 27  6227.7    1 30 56   17 51  19 28   5 46  7 23   20 58   7 18   16 09   5 13    93   0 08.6   4 57
Sat Oct 27/Sun Oct 28  6228.7    1 34 53   17 49  19 26   5 47  7 25   21 00   7 23   16 36   6 14    97   0 56.0   9 08

Sun Oct 28/Mon Oct 29  6229.7    1 38 50   17 48  19 25   5 48  7 26   21 03   7 28   17 04   7 15   100   1 43.9  12 51
Mon Oct 29/Tue Oct 30  6230.7    1 42 46   17 46  19 24   5 50  7 27   21 06   7 33   17 35   8 14   100   2 32.6  15 58
Tue Oct 30/Wed Oct 31  6231.7    1 46 43   17 45  19 22   5 51  7 29   21 08   7 39   18 09  .....    98   3 22.3  18 21
Wed Oct 31/Thu Nov 01  6232.7    1 50 39   17 44  19 21   5 52  7 30   21 11   7 44   18 48  .....    95   4 12.7  19 52
 
                                           ***** 2012 NOVEMBER *****

Calendar for Middlebury College Observatory, west longitude (h.m.s) =   4 52 44, latitude (d.m) =  44 00.8
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates.  Rise/set times are given
in Eastern time (  5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, * shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down.  Program: John Thorstensen, Dartmouth College.

  Date (eve/morn)      JDmid    LMSTmidn   ---------- Sun: ---------   LST twilight:  ------------- Moon: --------------
  (2012 at start)    (-2450000)            set  twi.end twi.beg rise    eve    morn    rise   set  %illum   RA      Dec

Thu Nov 01/Fri Nov 02  6233.7    1 54 36   17 42  19 20   5 53  7 31   21 14   7 49   19 32  .....    90   5 03.6  20 29
Fri Nov 02/Sat Nov 03  6234.7    1 58 32   17 41  19 19   5 54  7 33   21 17   7 54   20 21  .....    84   5 54.5  20 08
Sat Nov 03/Sun Nov 04* 6235.7    2 02 29   17 40  19 18   4 56  6 34   21 19   7 59   21 15  .....    76   6 45.1  18 52

Sun Nov 04/Mon Nov 05  6236.7    3 06 35   16 38  18 17   4 57  6 35   21 22   8 04   21 12  .....    67   7 36.9  16 40
Mon Nov 05/Tue Nov 06  6237.7    3 10 32   16 37  18 15   4 58  6 36   21 25   8 09   22 12  .....    57   8 26.4  13 41
Tue Nov 06/Wed Nov 07  6238.7    3 14 28   16 36  18 14   4 59  6 38   21 28   8 14   23 15  .....    47   9 15.4  10 01
Wed Nov 07/Thu Nov 08  6239.7    3 18 25   16 35  18 13   5 00  6 39   21 31   8 19    0 20  .....    37  10 04.4   5 47
Thu Nov 08/Fri Nov 09  6240.7    3 22 22   16 33  18 12   5 01  6 40   21 34   8 24    1 27  .....    27  10 54.1   1 08
Fri Nov 09/Sat Nov 10  6241.7    3 26 18   16 32  18 11   5 02  6 42   21 37   8 30    2 37  .....    18  11 45.3 - 3 44
Sat Nov 10/Sun Nov 11  6242.7    3 30 15   16 31  18 10   5 04  6 43   21 40   8 35    3 50  .....    10  12 38.5 - 8 35

Sun Nov 11/Mon Nov 12  6243.7    3 34 11   16 30  18 10   5 05  6 44   21 43   8 40    5 05  .....     4  13 34.7 -13 06
Mon Nov 12/Tue Nov 13  6244.7    3 38 08   16 29  18 09   5 06  6 46   21 46   8 45    6 22  15 33     1  14 33.9 -16 56
Tue Nov 13/Wed Nov 14  6245.7    3 42 04   16 28  18 08   5 07  6 47   21 49   8 50    7 36  16 18     0  15 36.0 -19 43
Wed Nov 14/Thu Nov 15  6246.7    3 46 01   16 27  18 07   5 08  6 48   21 52   8 55   .....  17 11     2  16 39.8 -21 09
Thu Nov 15/Fri Nov 16  6247.7    3 49 57   16 26  18 06   5 09  6 50   21 55   9 00   .....  18 13     8  17 43.7 -21 07
Fri Nov 16/Sat Nov 17  6248.7    3 53 54   16 25  18 06   5 10  6 51   21 59   9 05   .....  19 21    15  18 45.8 -19 40
Sat Nov 17/Sun Nov 18  6249.7    3 57 51   16 24  18 05   5 11  6 52   22 02   9 10   .....  20 32    24  19 45.0 -17 01

Sun Nov 18/Mon Nov 19  6250.7    4 01 47   16 23  18 04   5 12  6 54   22 05   9 15   .....  21 43    34  20 40.7 -13 29
Mon Nov 19/Tue Nov 20  6251.7    4 05 44   16 23  18 04   5 14  6 55   22 08   9 20   .....  22 52    45  21 33.1 - 9 21
Tue Nov 20/Wed Nov 21  6252.7    4 09 40   16 22  18 03   5 15  6 56   22 12   9 25   .....  23 59    56  22 22.9 - 4 54
Wed Nov 21/Thu Nov 22  6253.7    4 13 37   16 21  18 02   5 16  6 57   22 15   9 30   .....   1 03    66  23 10.9 - 0 21
Thu Nov 22/Fri Nov 23  6254.7    4 17 33   16 20  18 02   5 17  6 59   22 19   9 35   .....   2 06    75  23 57.9   4 07
